HC經典系列
- 0.1Pa分辨率
- 高靈敏度壓力感應與調節單元,獨有的軟件算法
- 獨特自研閥島
- 測試精度達業界頂尖水平的同時穩定性也極高
- 支持快充/慢充
- 可根據使用場景選配快充 / 慢充功能
- 測試量程廣
- 支持氣壓范圍 -80~2500kPa
產品概述
HC 經典系列是非常成熟穩定的一款儀器,該款儀器能滿足絕大部分密封性檢 測需求 ,綜合性能優良。憑借著其高精度和高穩定性,在工業制造領域眾多 頭部企業中獲得了廣泛應用,目前累計已在客戶產線中部署超 20000+ 臺, 歷久彌堅,仍在業界中廣受客戶青睞。
規格參數
| 性能參數 | 傳感器精度 | 0.2%F.S(精度0.02%可訂做) | ||
| 壓力測試類型 | 正/負壓 | |||
| 測試壓力范圍 | -80~2500kPa(最大支持) | |||
| 最大程序數 | 100組 | |||
| 最大分辨率 | 0.1Pa | |||
| 環境漂移修正 | 支持 | |||
| 壓力調節形式 | 機械調壓閥 | |||
| 壓力單位 | 8種 | |||
| 調節精度 | 0.2%F.S | |||
| 泄漏單位 | 3種 | |||
| 差壓型儀器量程參數 | 可選量程范圍 | 10:-80~200kPa | ||
| 20:-80~700kPa | ||||
| 30:10~1000kPa | ||||
| 50:100~2500kPa | ||||
| 60:0~200kPa | ||||
| 70:10~700kPa | ||||
| 精度 | ±(1%rdg+5Pa) | |||
| 分辨率 | 0.1Pa | |||
| 微流量型儀器量程參數 | 量程 | 0-50ml/min | ||
| 分辨率 | 0.1 ml/min | |||
| 流量型儀器量程參數 | 可選量程范圍 | 10:0-1L/min | 分辨率 | 0.1 ml/min |
| 20:0-5L/min | 1 ml/min | |||
| 30:1-10L/min | 2 ml/min | |||
| 40:1-50L/min | 10 ml/min | |||
| 50:1-100L/min | 20 ml/min | |||
應用場景
應用案例








