HM-100殘余氣體分析儀
- 高分辨率
- <1amu
- 檢測能力強
- 最小可檢分壓3*10-14Torr
- 寬質量數范圍
- 1-100amu,可識別H2、He、H2O、N2、O2、CO2等關鍵氣體
產品概述
HM-100 可用于氣體成分分析的“傳感器”,需要配套進樣系統和分析軟件使用。
作為氣體成分分析的核心“傳感器”,它可以對密封腔體內部的殘余氣體成分進行定性與定量分析。如同一位精密的診斷專家,它通過測量不同質荷比離子的強度,精準識別并量化腔體內殘留的H?O、O?、N?、CO?等多種氣體成分。
規格參數
| 產品規格 | 名稱 | 殘余氣體分析儀(RGA) | 性能參數 | 傳感器長度 | 315 mm |
| 總體長度 | 486 mm | ||||
| 規格型號 | HM-100 | 質量數范圍 | 1-100 amu | ||
| 分辨率(@10% 峰高) | <1 amu | ||||
| 尺寸(mm) | L486*W119*H119 | 燈絲類型 | 涂覆氧化釔銥絲雙燈絲 / 雙鎢燈絲 | ||
| 檢測器類型 | FC/CEM | ||||
| 電壓及功耗 | DC24V,5A | 靈敏度(FC) | 3*10-4A/Torr | ||
| 靈敏度(EM) | 0.1 A/Torr | ||||
| 重量 | 3kg | 最小可檢測分壓(EM) | 3*10-14Torr | ||
| 最大傳感器工作溫度(FC/EM) | 200 ℃ /120 ℃ | ||||
| 最高工作壓力 | 5*10-4Torr | 最大烘烤溫度 | 300℃ | ||
| 最大掃描速率 | 20 ms/ 點 | ||||
| 最大工作壓強 | 5 *10-4Torr |
應用場景
應用案例







